구인
| 번호 | 상태 | 기관명 | 제목 | 모집기간 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131842 | 마감 | 서대문구청소년상담복지센터 | 서대문구청소년상담복지센터 미술치료사 채용공고 | 2024-11-20 ~ 2024-12-04 | 11-20 |
| 131841 | 마감 | 여주언어심리발달센터 | [리퍼] 작업치료사(감각통합) 선생님 모집합니다. | 2024-11-20 ~ 2025-01-31 | 11-20 |
| 131840 | 마감 | 우면종합사회복지관 | (서울/서초) 우면종합사회복지관 언어치료사를 모십니다. | 2024-11-20 ~ 2024-11-29 | 11-20 |
| 131839 | 마감 | 이화새빛 언어ABA감통센터 | 언어선생님 모십니다 | 2024-11-20 ~ 2025-01-31 | 11-20 |
| 131838 | 마감 | 밀알언어심리발달상담소 | (서울/강동) 화,목 언어치료사 모집합니다 | 2024-11-20 ~ 2024-12-31 | 11-20 |
| 131837 | 마감 | 산본공감심리발달센터 | ( 군포 산본 ) 감각통합치료사 . 놀이치료사 모십니다. | 2024-11-20 ~ 2024-11-29 | 11-20 |
| 131836 | 마감 | (주)엠브레스마인드심리상담센터 | [인천송도] 놀이치료사 임상심리사 심리상담사 모집 | 2024-11-20 ~ 2024-12-04 | 11-20 |
| 131835 | D-02 | 채움언어심리감각운동발달센터 | 창원시진해구 채움언어심리감각운동발달센터에서 언어재활사를 모집... | 2026-08-31 ~ 2026-09-30 | 11-20 |
| 131834 | 마감 | (주)엠브레스마인드심리상담센터 | [인천송도] 감각통합,특수체육,심리운동사 모집 | 2024-11-20 ~ 2024-12-04 | 11-20 |
| 131833 | 마감 | 꿈나무심리언어연구소 | 수원 꿈나무 심리 언어 연구소내 정규직 운동치료사를 모집 합... | 2024-11-20 ~ 2024-11-30 | 11-20 |
| 131832 | 마감 | 다지기아동발달센터 시흥점 | [경기도 시흥 / 광명 / 부천] 언어치료사 구인 (리퍼있음... | 2024-11-20 ~ 2024-12-04 | 11-20 |
| 131831 | 마감 | 안산시장애인복지관 | 안산시장애인복지관 언어재활사 1명 채용 공고(24.11.26... | 2024-11-20 ~ 2024-11-26 | 11-20 |
| 131830 | 마감 | 시립광진인터넷중독예방상담센터 | 2025년 광진인터넷중독예방상담센터 놀이/미술치료사 및 집단... | 2024-11-20 ~ 2024-12-05 | 11-20 |
| 131829 | 마감 | 반디아동청소년발달센터 | [의정부 고산] 언어치료사 구인합니다 | 2024-11-20 ~ 2024-11-30 | 11-20 |
| 131828 | 마감 | 포천장애아동발달재활지원센터 | (경기포천) 인지재활사 구인 [급구] | 2024-11-20 ~ 2024-12-31 | 11-20 |
| 131827 | 마감 | 해바다언어심리센터 | [구인]화성향남)놀이치료사 선생님 구합니다. | 2024-11-20 ~ 2024-12-31 | 11-20 |
| 131826 | 마감 | 세렌디언어심리운동센터 | 언어재활사 구인 | 2024-11-20 ~ 2025-02-22 | 11-20 |
| 131825 | 마감 | 이안아동발달연구소 | (급구)이안아동발달연구소(광교점)에서 언어재활사 선생님을 모... | 2024-11-20 ~ 2024-12-31 | 11-20 |
| 131824 | 마감 | 꿈틀아동발달센터 동탄점 | [동탄]꿈틀아동발달센터 동탄점 놀이치료사 구인합니다 | 2024-11-20 ~ 2024-12-31 | 11-20 |
| 131823 | 마감 | 아이비안과 부설병원 아이비아동심리발달센터 | (경기 시흥) 병원부설 언어치료 선생님 구합니다.(주1,2회... | 2024-11-20 ~ 2024-12-07 | 11-20 |
|
마감
아이비안과 부설병원 아이비아동심리발달센터
모집: 2024-11-20 ~ 2024-12-07
작성일: 11-20
|
|||||



